สกุลเงิน | ธนบัตร | อัตราซื้อเงินต่างประเทศ | อัตราขายเงินต่างประเทศ | |
USD | 100 | 29.88 | 30.05 | |
50 | 29.83 | 30.05 | ||
20-5 | 29.73 | 30.05 | ||
1 | 29.28 | 30.05 | ||
EUR | 500-100 | 36.25 | 36.50 | |
50 | 36.20 | 36.50 | ||
20-5 | 36.15 | 36.50 | ||
GBP | 50 | 40.85 | 41.10 | |
20-5 | 40.75 | 41.10 | ||
CHF | 1000-10 | 33.55 | 33.80 | |
AUD | 100-5 | 23.00 | 23.20 | |
JPY | 10000-1000 | 0.2875 | 0.2900 | |
MYR | 100-50 | 7.330 | 7.410 | |
20-10 | 7.130 | 7.410 | ||
5-1 | 6.000 | 7.410 | ||
SGD | 1000 | 22.80 | 23.05 | |
100-2 | 22.50 | 23.05 | ||
HKD | 1000-10 | 3.820 | 3.880 | |
CAD | 100-5 | 23.45 | 23.70 | |
DKK | 1000-50 | 4.830 | 4.890 | |
NOK | 1000-50 | 3.500 | 3.570 | |
SEK | 1000-20 | 3.560 | 3.620 | |
TWD | 1000-100 | 1.0050 | 1.0400 | |
KRW | 50000-10000 | 0.0264 | 0.0271 | |
5000-1000 | 0.0200 | 0.0271 | ||
CNY | 100 | 4.570 | 4.630 | |
50-10 | 4.270 | 4.630 | ||
5-1 | 3.800 | 4.630 | ||
PHP | 1000-10 | 0.6000 | 0.6400 | |
NZD | 100-5 | 21.35 | 21.65 | |
ZAR | 200-10 | 1.7700 | 1.9000 | |
VND (:1000) | 500000-10000 | 1.26000 | 1.35000 | |
INR | 500 | 0.3600 | 0.4100 | |
2000-10 | 0.3550 | 0.4100 | ||
IDR (:1000) | 10000-1000 | 2.07000 | 2.17000 | |
SAR | 500-1 | 7.700 | 7.900 | |
AED | 1000-5 | 7.900 | 8.100 | |
RUB | 5000-10 | 0.3550 | 0.4000 | |
QAR | 500-1 | 7.650 | 8.050 | |
OMR | 50-1 | 75.30 | 77.30 | |
BHD | 20-1 | 77.00 | 79.00 | |
KWD | 20-1 | 95.00 | 97.50 | |
MOP | 1000-10 | 3.520 | 3.700 | |
BND | 1000-1 | 22.20 | 22.60 | |
TRY | 200-5 | 3.300 | 3.900 | |
MMK | 10000-100 | 0.0216 | 0.0230 | |
LAK | 100000-500 | 0.0020 | 0.0032 | |
JOD | 50-1 | 32.70 | 37.00 | |
NPR | 1000-50 | 0.100 | 0.230 |
โทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก่อนทำธุรกรรมได้ที่ 0846685131