สกุลเงิน | ธนบัตร | อัตราซื้อเงินต่างประเทศ | อัตราขายเงินต่างประเทศ | |
USD | 100 | 30.33 | 30.43 | |
50 | 30.28 | 30.43 | ||
20-5 | 30.18 | 30.43 | ||
1 | 29.73 | 30.43 | ||
EUR | 500-100 | 36.20 | 36.45 | |
50 | 36.15 | 36.45 | ||
20-5 | 36.10 | 36.45 | ||
GBP | 50 | 42.05 | 42.25 | |
20-5 | 41.95 | 42.25 | ||
CHF | 1000-10 | 32.60 | 32.90 | |
AUD | 100-5 | 23.20 | 23.45 | |
JPY | 10000-1000 | 0.2825 | 0.2845 | |
MYR | 100-50 | 7.390 | 7.470 | |
20-10 | 7.190 | 7.470 | ||
5-1 | 6.000 | 7.470 | ||
SGD | 1000 | 22.85 | 23.05 | |
100-2 | 22.45 | 23.05 | ||
HKD | 1000-10 | 3.880 | 3.930 | |
CAD | 100-5 | 23.80 | 24.00 | |
DKK | 1000-50 | 4.830 | 4.890 | |
NOK | 1000-50 | 3.470 | 3.530 | |
SEK | 1000-20 | 3.510 | 3.570 | |
TWD | 1000-100 | 1.0050 | 1.0400 | |
KRW | 50000-10000 | 0.0261 | 0.0268 | |
5000-1000 | 0.0200 | 0.0268 | ||
CNY | 100 | 4.640 | 4.690 | |
50-10 | 4.340 | 4.690 | ||
5-1 | 3.800 | 4.690 | ||
PHP | 1000-10 | 0.6000 | 0.6350 | |
NZD | 100-5 | 21.65 | 21.90 | |
ZAR | 200-10 | 1.7900 | 1.9200 | |
VND (:1000) | 500000-10000 | 1.26000 | 1.35000 | |
INR | 500 | 0.3550 | 0.4000 | |
2000-10 | 0.3500 | 0.4000 | ||
IDR (:1000) | 10000-1000 | 2.07000 | 2.17000 | |
SAR | 500-1 | 7.700 | 8.000 | |
AED | 1000-5 | 7.900 | 8.100 | |
RUB | 5000-10 | 0.3550 | 0.4000 | |
QAR | 500-1 | 0.0000 | 0.0000 | |
OMR | 50-1 | 75.20 | 77.20 | |
BHD | 20-1 | 77.00 | 78.80 | |
KWD | 20-1 | 96.00 | 98.00 | |
MOP | 1000-10 | 3.520 | 3.700 | |
BND | 1000-1 | 22.10 | 22.50 | |
TRY | 200-5 | 3.300 | 3.900 | |
MMK | 10000-100 | 0.0195 | 0.0218 | |
LAK | 100000-500 | 0.0000 | 0.0000 | |
JOD | 50-1 | 32.30 | 37.00 | |
NPR | 1000-50 | 0.100 | 0.230 |
โทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก่อนทำธุรกรรมได้ที่ 0846685131