สกุลเงิน | ธนบัตร | อัตราซื้อเงินต่างประเทศ | อัตราขายเงินต่างประเทศ | |
USD | 100 | 31.13 | 31.30 | |
50 | 31.08 | 31.30 | ||
20-5 | 30.98 | 31.30 | ||
1 | 30.53 | 31.30 | ||
EUR | 500-100 | 37.15 | 37.35 | |
50 | 37.10 | 37.35 | ||
20-5 | 37.05 | 37.35 | ||
GBP | 50 | 42.75 | 43.00 | |
20-5 | 42.65 | 43.00 | ||
CHF | 1000-10 | 33.60 | 33.85 | |
AUD | 100-5 | 23.90 | 24.10 | |
JPY | 10000-1000 | 0.2855 | 0.2875 | |
MYR | 100-50 | 7.470 | 7.540 | |
20-10 | 7.270 | 7.540 | ||
5-1 | 6.000 | 7.540 | ||
SGD | 1000 | 23.40 | 23.60 | |
100-2 | 23.00 | 23.60 | ||
HKD | 1000-10 | 3.980 | 4.030 | |
CAD | 100-5 | 24.65 | 24.90 | |
DKK | 1000-50 | 4.950 | 5.010 | |
NOK | 1000-50 | 3.650 | 3.710 | |
SEK | 1000-20 | 3.620 | 3.680 | |
TWD | 1000-100 | 1.0300 | 1.0600 | |
KRW | 50000-10000 | 0.0270 | 0.0277 | |
5000-1000 | 0.0200 | 0.0277 | ||
CNY | 100 | 4.730 | 4.780 | |
50-10 | 4.430 | 4.780 | ||
5-1 | 3.800 | 4.780 | ||
PHP | 1000-10 | 0.6200 | 0.6600 | |
NZD | 100-5 | 22.15 | 22.35 | |
ZAR | 200-10 | 1.8200 | 1.9600 | |
VND (:1000) | 500000-10000 | 1.27000 | 1.34000 | |
INR | 500 | 0.3750 | 0.4350 | |
2000-10 | 0.3700 | 0.4350 | ||
IDR (:1000) | 10000-1000 | 2.10000 | 2.19000 | |
SAR | 500-1 | 8.050 | 8.350 | |
AED | 1000-5 | 8.250 | 8.550 | |
RUB | 5000-10 | 0.3450 | 0.4100 | |
QAR | 500-1 | 0.0000 | 0.0000 | |
OMR | 50-1 | 78.00 | 80.00 | |
BHD | 20-1 | 80.00 | 82.00 | |
KWD | 20-1 | 99.00 | 101.00 | |
MOP | 1000-10 | 3.540 | 3.730 | |
BND | 1000-1 | 22.50 | 23.20 | |
TRY | 200-5 | 3.500 | 4.000 | |
MMK | 10000-100 | 0.0174 | 0.0215 | |
LAK | 100000-500 | 0.0000 | 0.0000 | |
JOD | 50-1 | 31.40 | 37.00 | |
NPR | 1000-50 | 0.0350 | 0.2300 |
โทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก่อนทำธุรกรรมได้ที่ 0846685131